| 1 x de R$15,00 sem juros | Total R$15,00 | |
| 2 x de R$8,75 | Total R$17,50 | |
| 3 x de R$5,86 | Total R$17,59 | |
| 4 x de R$4,45 | Total R$17,83 | |
| 5 x de R$3,59 | Total R$17,97 | |
| 6 x de R$3,00 | Total R$18,05 | |
| 7 x de R$2,59 | Total R$18,13 | |
| 8 x de R$2,27 | Total R$18,18 | |
| 9 x de R$2,02 | Total R$18,24 | |
| 10 x de R$1,83 | Total R$18,34 | |
| 11 x de R$1,67 | Total R$18,43 | |
| 12 x de R$1,54 | Total R$18,52 |
Livro em muito bom estado. Capa e miolo bem conservados. Não foram encontrados carimbos, assinaturas, anotações ou grifos no texto. Brochura. Tamanho normal.
DETALHES DA EDIÇÃO
Título: O Ensino da Estatística nos Anos Finais do Ensino Fundamental
Autor: Guataçara dos Santos Junio e Danieli Walichinski
Editora: Utfpr
Ano: 2009
ISBN: 9788570141347
Idioma: Português
Acabamento: Brochura
