1 x de R$76,00 sem juros | Total R$76,00 | |
2 x de R$41,84 | Total R$83,68 | |
3 x de R$28,30 | Total R$84,90 | |
4 x de R$21,44 | Total R$85,76 | |
5 x de R$17,32 | Total R$86,59 | |
6 x de R$14,51 | Total R$87,04 | |
7 x de R$12,46 | Total R$87,20 | |
8 x de R$11,00 | Total R$88,02 | |
9 x de R$9,84 | Total R$88,57 | |
10 x de R$8,89 | Total R$88,89 | |
11 x de R$8,15 | Total R$89,69 | |
12 x de R$7,50 | Total R$89,98 |
Livro em bom estado. Capa com alguns sinais de manuseio. Miolo conservado. Não foram encontrados carimbos, assinaturas, anotações ou grifos no texto. Ilustrado. Brochura. Tamanho: 22 x 22 cm.
DETALHES DA EDIÇÃO
Título: How to Understand and Use Design and Layout
Autor: David Dabner
Editora: How Design Books
Ano: 2003
ISBN: 9781581804355
Idioma: Inglês
Acabamento: Brochura